Die Zahl der Heißen Tage hat sich seit den 1950ern im Mittel mehr als verdreifacht. Diese Karte zeigt sie Landkreis für Landkreis — aus dem 1-km-Raster des Deutschen Wetterdiensts. Drücke auf Play und sieh zu, wie die Karte über die Jahrzehnte nachdunkelt, mit dem Oberrhein als Dauer-Hotspot und dem extremen Sommer 2003 als tiefroter Ausschlag.
Pro Bundesland: die höchste je gemessene Temperatur und der früheste Tag im Jahr, an dem die jeweilige Hitzemarke je geknackt wurde — aus den Tagesmessungen aller DWD-Wetterstationen. Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.
| Bundesland | Rekord höchste je gemessen | Erstmals 30 °C frühester Tag im Jahr | Erstmals 35 °C frühester Tag im Jahr | Erstmals 40 °C frühester Tag im Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 41,7 °C* 28.06.2026 · Neißemünde-Coschen | 17. Apr im Jahr 1934 | 3. Juni im Jahr 2019 | 27. Juni im Jahr 2026* |
| Sachsen | 41,5 °C* 28.06.2026 · Muskau, Bad | 22. Apr im Jahr 1968 | 6. Juni im Jahr 1998 | 27. Juni im Jahr 2026* |
| Sachsen-Anhalt | 41,5 °C* 27.06.2026 · Möckern-Drewitz | 17. Apr im Jahr 1934 | 27. Mai im Jahr 1892 | 27. Juni im Jahr 2026* |
| Baden-Württemberg | 41,4 °C* 27.06.2026 · Waghäusel-Kirrlach | 6. Apr im Jahr 2024 | 28. Mai im Jahr 2005 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Saarland | 41,4 °C* 27.06.2026 · Saarbrücken-Burbach | 8. Mai im Jahr 1976 | 9. Juni im Jahr 2014 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Hessen | 41,3 °C* 27.06.2026 · Nauheim, Bad | 18. Apr im Jahr 1949 | 23. Mai im Jahr 1886 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Nordrhein-Westfalen | 41,2 °C 25.07.2019 · Tönisvorst | 15. Apr im Jahr 2007 | 24. Mai im Jahr 1922 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Rheinland-Pfalz | 41,1 °C* 27.06.2026 · Andernach | 17. Apr im Jahr 1949 | 5. Juni im Jahr 2015 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Bayern | 40,8 °C* 26.06.2026 · Kitzingen | 18. Apr im Jahr 1949 | 3. Juni im Jahr 1947 | 26. Juni im Jahr 2026* |
| Thüringen | 40,4 °C* 27.06.2026 · Artern | 17. Apr im Jahr 1934 | 27. Mai im Jahr 1880 | 27. Juni im Jahr 2026* |
| Niedersachsen | 40,2 °C* 27.06.2026 · Lüchow | 21. Apr im Jahr 1968 | 23. Mai im Jahr 1922 | 27. Juni im Jahr 2026* |
| Hamburg | 40,1 °C 20.07.2022 · | 21. Apr im Jahr 1968 | 23. Mai im Jahr 1922 | 20. Juli im Jahr 2022 |
| Berlin | 39,9 °C* 27.06.2026 · | 22. Apr im Jahr 1968 | 28. Mai im Jahr 1892 | noch nie |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39,6 °C* 27.06.2026 · Anklam | 21. Apr im Jahr 1968 | 23. Mai im Jahr 1922 | noch nie |
| Schleswig-Holstein | 39,2 °C* 27.06.2026 · Grambek | 21. Apr im Jahr 1968 | 20. Juni im Jahr 2000 | noch nie |
| Bremen | 37,6 °C 09.08.1992 · | 21. Apr im Jahr 1968 | 27. Juni im Jahr 2026* | noch nie |
„Erstmals X °C" = frühester Kalendertag im Jahr, an dem irgendeine Station des Bundeslandes diese Marke je erreicht hat. * vorläufige Werte aus dem laufenden Jahr 2026 (noch nicht endgültig qualitätsgeprüft). Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center — Stationsmessungen Tagesmaximum der Lufttemperatur (TXK), DL-DE/BY-2.0. Datenstand: 28.06.2026.